2023년 기준 코로나 생활지원금에 대해 궁금하신 분들 많으시죠? 코로나 격리·입원 생활지원금은 건강보험료 산정기준표에 따라 지급됩니다. 따라서 인상된 2023년 기준이 필요하므로, 아래 2023년 건강보험료 산정기준표(기준 중위소득 100%)를 준비해 봤습니다.
2023년 건강보험료 산정기준표(기준 중위소득 100%)
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(노인장기요양보험료 제외) | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 2,494,000 | 88,753 | 26,673 | - |
2인 | 3,457,000 | 123,511 | 68,365 | 124,093 |
3인 | 4,435,000 | 157,684 | 121,134 | 159,423 |
4인 | 5,401,000 | 191,845 | 151,504 | 194,564 |
5인 | 6,331,000 | 226,361 | 191,639 | 230,142 |
6인 | 7,228,000 | 261,015 | 235,637 | 266,386 |
7인 | 8,108,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
8인 | 8,988,000 | 320,126 | 305,817 | 332,208 |
9인 | 9,867,000 | 359,887 | 354,030 | 379,133 |
10인 | 10,747,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
* 22년과 동일하게 1인가구 120% 소득기준액을 적용
- 해당 건강보험료는 1인가구 130% 소득기준액 대비 건강보험료 산정비율(직장 3.6%, 지역 1.07%)만큼 120% 소득기준액에 적용하여 산출함
* 가구원수가 10인을 초과하는 경우는 10인 가구 기준을 적용합니다.
※ 건강보험료는 건강보험공단 홈페이지(www.nhis.or.kr), 앱(The건강보험), 정부24홈페이지·앱(www.gov.kr)에서 확인 가능합니다.
반응형
'생활정보' 카테고리의 다른 글
특례보금자리론 조건 금리 신청방법 알아보기 (0) | 2023.01.16 |
---|---|
2023년 국민연금 인상 적용시기 (0) | 2023.01.15 |
2023년 최저임금과 주휴수당 폐지 (0) | 2023.01.10 |
자동차세 할인받는 방법과 2023년 변경된 할인율 (0) | 2023.01.06 |
캐롯 자동차보험 배터리방전 긴급출동 빠른 접수 방법 (0) | 2023.01.02 |
댓글