2023년 2월 개정된 근로장려금 금액 산정표입니다. 3월 반기분 신청하신 분들은 다음달이면 근로장려금이 나오죠? 아래 표를 보고 금액을 예측해보시기 바랍니다.
■ 목 차
10. 총 급여액 3,720만원 ~ 3,800만원 구간
2023년 근로장려금 금액 산정표
2023년 2월 개정된 금액 근로장려금 금액 산정표입니다. 아래 표는 총 급여액 구간별로 나누어져 있고, 해당하는 가구 구성에 따라 금액을 확인해 보실 수 있습니다.
1. 총 급여액 4만원 ~ 330만원 구간
2. 총 급여액 330만원 ~ 750만원 구간
3. 총 급여액 750만원 ~ 1,180만원 구간
4. 총 급여액 1,190만원 ~ 1,610만원 구간
5. 총 급여액 1,610만원 ~ 2,040만원 구간
6. 총 급여액 2,040만원 ~ 2,450만원 구간
7. 총 급여액 2,450만원 ~ 2,880만원 구간
8. 총 급여액 2,880만원 ~ 3,290만원 구간
9. 총 급여액 3,290만원 ~ 3,720만원 구간
10. 총 급여액 3,720만원 ~ 3,800만원 구간
근로장려금을 기대하시는 분들께 도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
반응형
'생활정보' 카테고리의 다른 글
방수 스프레이로 스웨이드 가죽 신발 버켄스탁 보스턴, 어그 보호하기(살림의 정석 내돈내산 찐후기) (1) | 2024.10.31 |
---|---|
아디다스 삼바 OG 사이즈 팁(가젤 볼드, 나이키 줌보메로, 컨버스 사이즈 비교) (0) | 2024.01.26 |
애플페이 사용처 지도 보는 방법 사용 가능한 곳 (0) | 2023.03.30 |
쏜리서치 칼슘 마그네슘 고약사 추천 내돈내산 후기 (1) | 2023.03.28 |
애플페이 카드를 추가할 수 없음 지역설정 오류 간단 해결 방법 (0) | 2023.03.24 |
댓글